THÔNG SỐ KỸ THUẬT QKR55H
THÔNG SỐ Kỹ THUẬT | QKR55H (4x2) |
Tự trọng của xe (kg) | 1,850 |
Tổng trọng tải (kg) | 4,700 |
Kích thước tổng thể (mm) | 5,830 x 1,860 x 2,120 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 3.360 |
Vết bánh xe trước / sau (mm) | 1,385 / 1,425 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 190 |
Chiều dài sát-xi lắp thùng (mm) | 4,155 |
Động cơ | 4JB1-E2N, phun nhiên liệu trực tiếp với Turbo Intercooler |
Công suất cực đại (Ps(kw)/rpm) | 91 Ps (67 Kw) / 3,400 rpm |
Mô-men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 196 Nm / 2,900 rpm |
Hộp số | 5 số tiến &1 số lùi |
Hệ thống phanh | Phanh dầu mạch kép, trợ lực chân không |
Tốc độ tối đa (Km/h) | 101 |
Khả năng leo dốc tối đa (%) | 45,6 |
Lốp xe Trước-sau | 7.00R15 |
Dung tích thùng nhiên liệu (Lít) | 100 |
Máy phát điện | 12V-50A |
Số chổ ngồi (Người) | 03 |
- Thùng lửng tiêu chuẩn (STD): (DxRxC)mm = (4.380 x 1.760 x 400)
- Thùng kín 02 cửa sau (VAN): (DxRxC)mm = (4.370 x 1.740 x 1.870)
- Thùng kín kèo mui bạt (TPB): (DxRxC)mm = (4.380 x 1.780 x 1.810)
ISUZU ĐÀ NẴNG
Q1A, Hòa Phước, Hòa Vang, Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0511.3797775 - 0511.3797776
Email: isuzudanang@gmail.com